橡胶膨胀节
专为矿浆、砂石等高磨损介质的管路系统设计,可有效补偿热胀冷缩、吸收振动并纠正管路错位,尤其适用于矿山选矿厂、尾矿输送线等恶劣工况。填充式拱型结构搭配光滑内壁,能实现介质的高效输送,同时支持工程定制以满足特殊安装需求。
特性:
▪采用耐磨橡胶材质与增强层结构,专为矿浆、砂石等高磨损介质输送场景设计
▪ 填充式拱型设计,内壁无接缝、无死角,避免介质滞留
▪ 可轴向伸缩、横向偏转,有效补偿管路热胀冷缩与安装错位
优势:
▪ 光滑内壁减少湍流与介质堆积,保障矿浆、尾矿等物料连续无堵输送
▪ 耐磨橡胶内衬 + 高强力增强层,大幅提升抗磨损能力,延长设备使用寿命
▪ 吸收管路振动与应力,保护泵、阀门等关联设备,降低系统维护成本
技术参数
| 口径 | DN50-1500 |
|---|---|
| 长度 | 按要求 |
| 类型 | |
| 单拱型 | |
| 多拱型 | |
| 套筒型 | |
| 变径锥型 | |
| 拱型 | 填充式、开放式 |
| 外形 | 圆形、矩形 |
| 端部连接形式 | 套筒式 |
| 全翻胶整体法兰 | |
| 带定位环的外法兰 | |
| 旋转法兰 | |
| 法兰孔型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 压力等级 | -100 至 5000kPa |
| 安全系数 | 4:1 |
| 温度范围 | -30°C 至 +75°C |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨橡胶 |
|---|---|
| 增强层 | 帘布/胶布,螺旋钢丝/环形钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | 碳钢(喷漆、镀锌、定制) |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 口径 | 内衬层厚 | 真空度 | 工作压力 | 全长 | 安全系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 最小 | ||||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | 英寸 | mm | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
其他产品
联系我们
快速报价
小批量试单
免费样品
获取为您量身定制的快速报价,支持小批量试用订单,更能申请免费样品检测品质。
您的联系信息将严格保密,我们的业务人员会确保您的隐私安全!
可填写表单联系我们
收到表单后第一时间回复您