预制橡胶弯头与异径管
适用于多种场景,包括浆体输送管路中的硬质壁吸排软管、软质壁排放软管。除了高耐磨橡胶弹性内衬外,瓷砖陶瓷内衬可提供更出色的耐磨性能。产品经过专业设计,可用于输送含磨蚀性的浆体,适用于矿物加工厂、尾矿管线、砂石输送等场景,也可根据工程项目需求定制其他应用方案。
特性:
▪ 适配狭小安装空间,实现管路灵活转向布局
▪ 专业曲率设计,避免直管因弯曲半径过小而塌瘪
▪ 橡胶内衬外侧加厚设计,强化抗冲击与耐磨性能
优势:
▪ 紧凑结构优化有限空间内的管路排布,降低安装难度
▪ 加厚内衬大幅提升抗冲击磨损能力,显著延长使用寿命
▪ 优化曲率避免塌瘪,保障管路稳定运行
技术参数
| 口径 | DN50-1500 |
|---|---|
| 弯曲角度 | 30°,45°,60°,90°,按需定制 |
| 工作压力 | 0 到 +5000kPa (0 to +725psi) |
| 可按需定制更高压力 | |
| 端部连接方式 | 平头 |
| 法兰式(固定 / 旋转)带橡胶内衬 / 无内衬(带 / 不带接管) | |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 安全系数 | 4:1 |
| 温度范围 | -30°C 至 +75°C |
材质参数
| 内衬层 | 天然橡胶r |
|---|---|
| 氯丁橡胶(Neoprene)、丁苯橡胶(SBR)或丁基橡胶(buty) | |
| 高铝陶瓷片 | |
| 增强层 | 帘线 + 螺旋钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | 碳钢(喷漆、镀锌、定制) |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 弯头口径 | 内衬层厚 | 真空度 | 工作压力 | 中心线半径标准值 | 切线直头长 (3/5D) | 安全系数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 1D | 1.5D | 3D | 5D | 最小 | 标准 | 短头最大值 | |||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 100 | 150 | 300 | 500 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 150 | 225 | 450 | 450 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 250 | 375 | 750 | 1250 | 0 | 150 | 150 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 300 | 450 | 900 | 1500 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 350 | 525 | 1050 | 1750 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 0 | 100 | 150 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 450 | 675 | 1350 | 2250 | 0 | 150 | 200 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 500 | 750 | 1500 | 2000 | 0 | 150 | 200 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 550 | 825 | 1650 | 2750 | 0 | 150 | 200 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 600 | 900 | 1800 | 3000 | 0 | 150 | 200 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 650 | 975 | 1950 | 3250 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 700 | 1050 | 2100 | 3500 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 800 | 1200 | 2400 | 4000 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 900 | 1350 | 2700 | 4500 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 1100 | 1650 | 3300 | 5500 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 1200 | 1800 | 3600 | 6000 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1300 | 1950 | 3900 | 6500 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1400 | 2100 | 4200 | 7000 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1500 | 2250 | 4500 | 7500 | 0 | 200 | 250 | 4:1 |
支持非标准尺寸定制。
切线长度为弯头直段起点到法兰端面的距离
短边尺寸对应 1.5D 曲率半径弯头的短切线,另一侧切线最长 3 米。
特性:
▪ 两端口径不同,可连接不同管径的管路,支持异径法兰装配
▪ 提供同心和偏心两种结构,适配不同管路布局需求
▪ 两端可装配不同标准的法兰,满足多规格管路对接需求
优势:
▪ 高效连接不同口径的管路,避免管路变径时的介质堆积
▪ 偏心结构可解决空间受限或管路坡度问题,优化系统布局
▪ 双法兰标准兼容,减少备件种类,提升安装与维护效率
技术参数
| 口径范围 | DN50-1500 |
|---|---|
| 长度 | 按需定制 |
| 类型 | 同心,偏心 |
| 温度范围 | -30°C 至 +75°C |
| 端部连接方式 | |
| 固定或旋转法兰 | |
| 带接管的固定或旋转法兰 | |
| 双法兰 | |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 工作压力 | -100 至 5000kPa |
| 安全系数 | 4:1 |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨弹性体 |
|---|---|
| 氯丁橡胶(Neoprene)、丁苯橡胶(SBR)或丁基橡胶(buty) | |
| 高铝陶瓷 | |
| 增强层 | 帘线 + 螺旋钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | 碳钢(喷漆、镀锌、定制) |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 口径 | 内衬层厚 | 真空等级 | 工作压力 | 总长 | 安全系数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 最小 | 标准 | 最大 | |||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | mm | mm | mm | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 291 | 308 | 按客户要求 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 333 | 346 | 按客户要求 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 351 | 358 | 按客户要求 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 380 | 404 | 按客户要求 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 409 | 461 | 按客户要求 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 542 | 604 | 按客户要求 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 579 | 662 | 按客户要求 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 620 | 687 | 按客户要求 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 768 | 814 | 按客户要求 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 771 | 814 | 按客户要求 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 778 | 814 | 按客户要求 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 916 | 916 | 按客户要求 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 924 | 1016 | 按客户要求 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 930 | 1016 | 按客户要求 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 943 | 1016 | 按客户要求 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 962 | 1016 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 962 | 1116 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 984 | 1116 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 997 | 1116 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1013 | 1216 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1029 | 1216 | 按客户要求 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 1044 | 1216 | 按客户要求 | 4:1 |
支持非标准尺寸定制.
配备 ASME #150 旋转法兰的软管,其最小端面间距按标准工作压力设计.
其他产品
联系我们
快速报价
小批量试单
免费样品
获取为您量身定制的快速报价,支持小批量试用订单,更能申请免费样品检测品质。
您的联系信息将严格保密,我们的业务人员会确保您的隐私安全!
填写表单联系我们
收到表单后第一时间回复您