定制泥浆橡胶直管
适配硬壁吸排、软壁排送、挖泥船吸泥等多种场景,可选高耐磨橡胶或陶瓷片内衬,为泥浆、矿物加工、尾矿及砂石输送提供专业耐磨方案,支持工程定制。
特性:
▪ 理想适配高磨损或泥浆输送工况
▪ 内壁保持光滑、连续
▪ 减少湍流,防止固体堆积
优势:
▪ 防止堵塞 —— 是泥浆与废料输送的理想选择
▪ 耐磨抗蚀 —— 光滑内壁有效延长使用寿命
▪ 位移可控 —— 可应对特定管路应力
技术参数
| 软管尺寸 | DN50-1500 |
|---|---|
| 软管长度 | 最长可达 12 米 |
| 压力等级 | |
| -100 至 5000kPa | |
| 可按需定制更高压力 | |
| 端部连接方式 | |
| 平头 | |
| 法兰式(固定 / 旋转)带橡胶内衬 / 无内衬(带 / 不带接管) | |
| 双法兰 | |
| 沟槽式(滚制 / 切割) | |
| 螺纹、对焊、定制 | |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 沟槽类型 | AWWA C606 OGS, Victaulic AGS |
| 螺纹类型 | BSP, NPT, API, premium, custom |
| 安全系数 | 4:1 |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨弹性体 |
|---|---|
| 氯丁橡胶(Neoprene)、丁苯橡胶(SBR)或丁基橡胶(buty) | |
| 高铝陶瓷 | |
| 增强层 | 帘线 + 螺旋钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | 碳钢(喷漆、镀锌、定制) |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 软管尺寸 | 内衬层厚度 | 真空等级(%) | 工作压力 | 最小弯曲半径 | 安全系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | |||||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | 米 | x 内径 | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 0.8 | 8 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.2 | 8 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.6 | 8 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 2 | 8 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.4 | 8 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.8 | 8 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 3.2 | 8 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4.5 | 10 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5.5 | 10 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 10 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 7.8 | 12 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 8.4 | 12 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 9 | 12 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 9.6 | 12 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 10.8 | 12 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 12 | 12 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 13.2 | 12 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 14.4 | 12 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 15.6 | 12 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 16.8 | 12 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 18 | 12 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
特性:
▪ 理想适配高磨损或泥浆输送工况
▪ 内壁始终保持光滑、连续
▪ 减少湍流并防止固体堆积
优势:
▪ 防止堵塞 —— 是泥浆与废料输送的理想之选
▪ 耐磨抗蚀 —— 光滑内壁有效延长使用寿命
▪ 位移可控 —— 可应对特定管路应力
技术参数
| 软管尺寸 | DN50-1500 |
|---|---|
| 软管长度 | 最长可达 12 米 |
| 端部连接方式 | 平头 |
| 法兰式(固定 / 旋转)带橡胶内衬 / 无内衬(带 / 不带接管) | |
| 双法兰 | |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 压力等级 | -100 至 5000kPa |
| 安全系数 | 4:1 |
| 温度范围 | -30°C to +75°C |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨弹性体 |
|---|---|
| 增强层 | 帘线/胶布 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | |
| 碳钢(喷漆、镀锌、定制) | |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 软管尺寸 | 内衬层厚度 | 工作压力 | 总长 | 安全系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 最小 | |||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | kPa | kPa | 英寸 | mm | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 1000 | 5000 | 6 | 150 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 1000 | 5000 | 8 | 200 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 1000 | 5000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 1000 | 5000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 700 | 4000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 700 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 700 | 3000 | 10 | 250 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 700 | 2500 | 12 | 300 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
特性:
▪ 专为疏浚场景优化,适配高浓度泥沙、砾石介质输送
▪ 环形钢丝增强,确保高负压工况下不吸扁、塌陷
▪ 耐海水腐蚀,柔性设计可适应设备摆动与位移
优势:
▪ 抗吸扁、耐冲击,适配船舶与疏浚设备的复杂工况
▪ 光滑内壁避免泥沙堆积,保障疏浚作业连续运行
▪ 耐磨内衬大幅降低磨损速率,减少维护成本
技术参数
| 软管尺寸 | DN50-1500 |
|---|---|
| 软管长度 | 最长可达 12 米 |
| 端部连接方式 | 双法兰 |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 压力等级 | -100 至 5000kPa |
| 安全系数 | 4:1 |
| 温度范围 | -30°C to +75°C |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨弹性体 |
|---|---|
| 增强层 | 帘线 + 环形钢筋 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | |
| 碳钢(喷漆、镀锌、定制) | |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 软管口径 | 内衬层厚度 | 真空等级(%) | 工作压力 | 安全系数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | |||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
特性:
▪ 采用高铝陶瓷材质,硬度高,抗磨损性能优异
▪ 钢丝增强层设计,保障高负压工况下不塌陷
▪ 外层橡胶耐酸碱、耐腐蚀,适配复杂工况
优势:
▪ 陶瓷内壁光滑耐磨,杜绝介质堆积与堵塞
▪ 陶瓷内衬寿命是普通橡胶的 5-10 倍,大幅降低维护成本
▪ 抗磨损、抗负压,适配矿山、疏浚等高磨损场景
技术参数
| 软管尺寸 | DN50-1500 |
|---|---|
| 软管长度 | 最长可达 12 米 |
| 端部连接方式 | 平头 |
| 法兰式(固定 / 旋转)带橡胶内衬 / 无内衬(带 / 不带接管) | |
| 双法兰 | |
| 法兰类型 | 国标,ASME, BS, SABS, JIS, DIN, 定制 |
| 压力等级 | -100 至 5000kPa |
| 安全系数 | 4:1 |
| 温度范围 | -30°C to +75°C |
材质参数
| 内衬层 | 高铝陶瓷片+耐磨弹性体 |
|---|---|
| 增强层 | 帘线/胶布+螺旋钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 端部连接材质 | |
| 碳钢(喷漆、镀锌、定制) | |
| 不锈钢(304、316) | |
| 特种合金 |
标准性能参数
| 软管口径 | 内衬层厚度 | 真空等级(%) | 工作压力 | 最小弯曲半径 | 安全系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | |||||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | 米 | x 内径 | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 0.8 | 8 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.2 | 8 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.6 | 8 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 2 | 8 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.4 | 8 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.8 | 8 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 3.2 | 8 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4.5 | 10 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5.5 | 10 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 10 | 4:1 |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 7.8 | 12 | 4:1 |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 8.4 | 12 | 4:1 |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 100 | 700 | 4000 | 9 | 12 | 4:1 |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 9.6 | 12 | 4:1 |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 100 | 700 | 3000 | 10.8 | 12 | 4:1 |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 100 | 700 | 3000 | 12 | 12 | 4:1 |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 100 | 700 | 2500 | 13.2 | 12 | 4:1 |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 100 | 700 | 2500 | 14.4 | 12 | 4:1 |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 15.6 | 12 | 4:1 |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 16.8 | 12 | 4:1 |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 100 | 700 | 2500 | 18 | 12 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
特性:
▪ 管体支持现场按需切割,适配不同安装尺寸需求
▪ 铝制法兰重量轻,安装便捷,且可重复使用
▪ 耐磨橡胶内衬 + 钢丝增强层,专为高磨损矿浆传输设计
优势:
▪ 现场切割 + 法兰复用,大幅缩短安装与维护时间
▪ 法兰可重复使用,减少备件采购与更换成本
▪ 耐磨内衬 + 抗负压结构,保障矿浆连续无堵输送
技术参数
| 软管口径 | DN50– 600 (2–24") |
|---|---|
| 软管长度 | 最长可达 12 米 |
| 压力等级 | |
| -100 至 5000kPa | |
| 可按需定制更高压力 | |
| 端部连接方式 | |
| 平头 | |
| 法兰类型 | 美标 ASME B16.5 150# |
| 国标/德标 2501 PN 10/16 | |
| 定制 | |
| 安全系数 | 4:1 |
| 备选配件 | 垫圈 |
| 分体数量 | 二 / 四 |
材质参数
| 内衬层 | 耐磨弹性体 |
|---|---|
| 氯丁橡胶(Neoprene)、丁苯橡胶(SBR)或丁基橡胶(buty) | |
| 高铝陶瓷片 | |
| 增强层 | 帘布 + 螺旋钢丝 |
| 外覆层 | 耐紫外线、耐臭氧、耐磨橡胶 |
| 抱箍法兰接头 | 高强铝合金 |
| 铸铁或其他合金 |
标准性能参数 - 软管
| 软管口径 | 内衬层厚 | 真空等级 | 工作压力 | 最小弯曲半径 | 安全系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | |||||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | mm | mm | % | kPa | kPa | 米 | x 口径 | 比值 |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 0.8 | 8 | 4:1 |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.2 | 8 | 4:1 |
| 200 | 8 | 203 | 6 | 12 | 100 | 1000 | 5000 | 1.6 | 8 | 4:1 |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 5000 | 2 | 8 | 4:1 |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.4 | 8 | 4:1 |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 2.8 | 8 | 4:1 |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 3.2 | 8 | 4:1 |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 4.5 | 10 | 4:1 |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | 4:1 |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 5.5 | 10 | 4:1 |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 100 | 1000 | 5000 | 6 | 10 | 4:1 |
支持非标准规格定制,尺寸可按需调整。
标准性能参数 - 铝制分体法兰接头
| 接头口径 | 分片数 | 连接面尺寸 | 法兰颈尺寸 | 对应法兰标准 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 中心距 | 内径 | 法兰孔尺寸 | 孔数/分体 | 总长 | 外径 | 孔径 | 孔数/片 | DIN 2501 PN 10 | ANSI B16.5 150 lbs | |||||
| 公称通径 | 英寸 | mm | A | B | C | D | E | F | G | K | |||||
| 100 | 4 | 102 | 2 | 220 | 185 | 123 | 25 | 19 | 3 | 133 | 143 | 16 | 2 | 100 | 4” |
| 150 | 6 | 150 | 2 | 285 | 240 | 173 | 23.5 | 23 | 3 | 197 | 195 | 20 | 2 | 150 | 6” |
| 200 | 8 | 200 | 2 | 340 | 297 | 228 | 24 | 23 | 3 | 257 | 252 | 20 | 2 | 200 | 8” |
| 250 | 10 | 250 | 2 | 405 | 357.4 | 274 | 30 | 26 | 5 | 250 | 297 | 20 | 2 | 250 | 10” |
| 300 | 12 | 300 | 2 | 476 | 417.2 | 330 | 40 | 25.4 | 5 | 310 | 355 | 20 | 3 | 300 | 12” |
| 350* | 14 | 350 | 4 | 510 | 460 | 382 | 32 | 27 | 3 | 350 | 407 | 20 | 3 | 350 | - |
| 350* | 14 | 350 | 4 | 530 | 476.3 | 382 | 35 | 30 | 2 | 350 | 407 | 20 | 3 | - | 14” |
| 400 | 16 | 400 | 4 | 596 | 528 | 432 | 42 | 29 | 3 | 400 | 457 | 24 | 4 | 400 | 16” |
| 450* | 18 | 450 | 4 | 625 | 565 | 482 | 36 | 29 | 4 | 450 | 507 | 24 | 4 | 450 | - |
| 450* | 18 | 450 | 4 | 634 | 575 | 482 | 36 | 33 | 3 | 450 | 507 | 24 | 4 | - | 18” |
| 500 | 20 | 500 | 4 | 695 | 630 | 536 | 37 | 32 | 4 | 500 | 561 | 24 | 4 | 500 | 20” |
| 600 | 24 | 600 | 4 | 815 | 739.6 | 640 | 44.6 | 36 | 4 | 600 | 670 | 27 | 4 | 600 | 24” |
*350/450 规格为专属尺寸,不可同时适配 DIN 2501 PN10、ANSI B16.5 150 磅法兰,需按法兰标准选型。
更多产品
联系我们
快速报价
小批量试单
免费样品
获取为您量身定制的快速报价,支持小批量试用订单,更能申请免费样品检测品质。
您的联系信息将严格保密,我们的业务人员会确保您的隐私安全!